“Je récupère mes déchets” CAMPAGNE “REGION PROPRE”10 ans d'actions dans les lycées, les collèges, les CFA et les CFPPALES COLLECTES RÉGIONALES | ![]() |
| 1 Je récupère mes toxiques | 119 tonnes en 10 ans |
| Mise en place: | 1992 |
| Prestataire de collecte: | Assainissement Travaux Obert |
| Quantité moyenne collectée: | 210 kg/établissement sur 9 ans - 12 tonnes par an |
| Coût moyen: | 60 €/établissement |
| Taux de participation: | 16 % des établissements secondaires (64 établissements) 32 % des lycées |
| Type de traitement: | Destruction en incinérateurs spéciaux Mise en Centre d’Enfouissement Technique de classe I |
Lors du déstockage de 1992, 20 tonnes de Déchets Toxiques en Quantités Dispersées (DTQD) ont été évacuées. |
![]() |
| << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >> |