“Je récupère mes déchets” CAMPAGNE “REGION PROPRE”10 ans d'actions dans les lycées, les collèges, les CFA et les CFPPALES COLLECTES RÉGIONALES | ![]() |
| 4 Je récupère mes ordinateurs | 36 tonnes en 3 ans |
| Mise en place: | 1999 |
| Prestataire de collecte: | Elips Environnement |
| Quantité moyenne collectée: | 425 kg/établissement 12 tonnes par an |
| Coût moyen: | 404 €/ établissement |
| Taux de participation: | 14 % des lycées (69 établissements collectés en 3 ans) |
| Type de traitement: | Remise en état, démontage, dépollution et recyclage des matériaux Mise en Centre d’Enfouissement Technique de classe I des déchets toxiques" |

|
|
Des colonnes de ramassage, mises à la disposition des établissements volontaires, permettront aux élèves de déposer leurs piles usagées. Une tournée de ramassage sera organisée chaque année. “Je récupère mes déchets de soins” Une information sur la gestion des déchets d'activité de soins, issus des infirmeries, et des conseils sur le choix des prestataires seront communiquée aux établissements. Des collectes pilotes seront proposées aux établissements volontaires. |
![]() |
![]() |
|
![]() |
| << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >> |